Panzerpionierkompanien
10 - Holzminden | 20 - Braunschweig | 30 - Nienburg | 40 - Kassel | 50 - Fritzlar | 60 - Hannoversch Münden |
70 - Hamburg | 80 - Lüneburg | 90 - Munster | 100 - Weiden | 110 - Bogen | 120 - Kümmersbruck |
130 - Wetzlar | 140 - Stadtallendorf | 150 - Westerburg | 160 - Hamburg | 170 - Lübeck | 180 - Lübeck |
190 - Ahlen | 200 - Hemer | 210 - Holzminden | 220 - Brannenburg | 230 - Brannenburg (Geb) | 240 - Mitterharthausen |
280 - Ingolstadt | 290 - Immendingen | 300 - Heidenheim | |||
310 - Delmenhorst | 320 - Dörverden | 330 - Dedelstorf | 340 - Koblenz | 350 - Hammelburg | 360 - Bad Mergentheim |
370 - Doberlug | 380 - Weißenfels | 390 - Bad Salzungen | 400 - Hagenow | 410 - Torgelow | 420 - Lehnitz |
PzPiKp`n der Kampfbrigaden des Herres (HS4 und HS5)
Weiteres unter Wikipedia Panzerpioniertruppe